
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1. (Panjang 131m, Lebar 0,8 & 4 m, Tinggi 0,12m) |
| Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA Desa Soko |
| Manfaat | : | Tercapainya Sarpras Transportasi yang baik |
| Keterangan | : | Sumber dana dari Dana Desa Ta 2024 ( Perubahan ) |
| Lokasi | : | Dk. Soko Rt 10, Ds. Soko, Kec. Miri, Kab. Sragen |
| Latitude | : | Dk. Soko Rt 10, Ds. Soko, Kec. Miri, Kab. Sragen |
| Longitute | : |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1. (Panjang 131m, Lebar 0,8 & 4 m, Tinggi 0,12m) |
| Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | PKA Desa Soko |
| Manfaat | : | Tercapainya Sarpras Transportasi yang baik |
Keterangan :
Sumber dana dari Dana Desa Ta 2024 ( Perubahan )
Lokasi Pembangunan :
Dk. Soko Rt 10, Ds. Soko, Kec. Miri, Kab. Sragen
Latitude :
Longitute :
Titik Lokasi
Bagikan Data
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2318 ORANG
PEREMPUAN : 2319 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4637 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2318 Orang
PEREMPUAN : 2319 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4637 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

