
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,26% | 8 | 0,17% | 4 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 2,37% | 61 | 1,32% | 49 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 292 | 6,30% | 156 | 3,36% | 136 | 2,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 301 | 6,49% | 174 | 3,75% | 127 | 2,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 348 | 7,50% | 184 | 3,97% | 164 | 3,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 309 | 6,66% | 154 | 3,32% | 155 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 344 | 7,42% | 183 | 3,95% | 161 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 289 | 6,23% | 138 | 2,98% | 151 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 6,97% | 142 | 3,06% | 181 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 9,06% | 217 | 4,68% | 203 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 343 | 7,40% | 176 | 3,80% | 167 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 272 | 5,87% | 116 | 2,50% | 156 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 7,50% | 177 | 3,82% | 171 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 6,08% | 135 | 2,91% | 147 | 3,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 247 | 5,33% | 124 | 2,67% | 123 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 3,32% | 70 | 1,51% | 84 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 243 | 5,24% | 103 | 2,22% | 140 | 3,02% |
| JUMLAH | 4637 | 100,00% | 2318 | 49,99% | 2319 | 50,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4637 | 100,00% | 2318 | 49,99% | 2319 | 50,01% | |
Update : 14 Januari 2026
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 47 ORANG
PEREMPUAN : 35 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 82 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 47 Orang
PEREMPUAN : 35 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 82 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

