
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,24% | 7 | 0,15% | 4 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 2,01% | 53 | 1,13% | 41 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 6,17% | 156 | 3,34% | 132 | 2,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 315 | 6,75% | 176 | 3,77% | 139 | 2,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 7,60% | 192 | 4,11% | 163 | 3,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 6,72% | 154 | 3,30% | 160 | 3,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 333 | 7,13% | 180 | 3,85% | 153 | 3,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 304 | 6,51% | 144 | 3,08% | 160 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 6,57% | 138 | 2,96% | 169 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 422 | 9,04% | 212 | 4,54% | 210 | 4,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 7,77% | 192 | 4,11% | 171 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 5,91% | 113 | 2,42% | 163 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 7,47% | 179 | 3,83% | 170 | 3,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 6,12% | 135 | 2,89% | 151 | 3,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 5,25% | 121 | 2,59% | 124 | 2,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 3,47% | 78 | 1,67% | 84 | 1,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 246 | 5,27% | 103 | 2,21% | 143 | 3,06% |
| JUMLAH | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Update : 02 Juni 2026
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 47 ORANG
PEREMPUAN : 35 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 82 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 47 Orang
PEREMPUAN : 35 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 82 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

