
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,13% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1,83% | 50 | 1,07% | 36 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 289 | 6,16% | 154 | 3,28% | 135 | 2,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 6,65% | 172 | 3,67% | 140 | 2,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 354 | 7,54% | 199 | 4,24% | 155 | 3,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 316 | 6,73% | 148 | 3,15% | 168 | 3,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 332 | 7,08% | 182 | 3,88% | 150 | 3,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 6,67% | 149 | 3,18% | 164 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 6,78% | 148 | 3,15% | 170 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 412 | 8,78% | 209 | 4,45% | 203 | 4,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 7,76% | 186 | 3,96% | 178 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 285 | 6,07% | 120 | 2,56% | 165 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 7,44% | 179 | 3,82% | 170 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 6,12% | 134 | 2,86% | 153 | 3,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 5,41% | 127 | 2,71% | 127 | 2,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 3,47% | 79 | 1,68% | 84 | 1,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 252 | 5,37% | 105 | 2,24% | 147 | 3,13% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2344 | 49,96% | 2348 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2344 | 49,96% | 2348 | 50,04% | |
Update : 22 September 2026
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 47 ORANG
PEREMPUAN : 35 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 82 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 47 Orang
PEREMPUAN : 35 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 82 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.843.121.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.285.519.312,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.015.168.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 842.504.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 172.047.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 222.821.521,00 |
| Anggaran | : | Rp 149.100.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 568.730.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 389.277.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 215.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 520.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 520.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.785.392,00 |
| Anggaran | : | Rp 835.090.950,00 |
| Realisasi | : | Rp 308.013.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 999.728.200,00 |
| Realisasi | : | Rp 499.041.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.950.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 88.825.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 19.500.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

