
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAKSARI | 000 | 320 | 146 | 174 |
| 2 | GUMUKREJO | 000 | 274 | 138 | 136 |
| 3 | KEDUNGRINGIN | 000 | 171 | 88 | 83 |
| 4 | KEDUNGUTER | 000 | 227 | 113 | 114 |
| 5 | KENTENG | 000 | 168 | 79 | 89 |
| 6 | MIRI | 000 | 239 | 124 | 115 |
| 7 | MODRO | 000 | 393 | 173 | 220 |
| 8 | MUDAL | 000 | 284 | 136 | 148 |
| 9 | PANCURAN | 000 | 31 | 16 | 15 |
| 10 | PARTOYASAN | 000 | 158 | 77 | 81 |
| 11 | RINGINANOM | 000 | 67 | 37 | 30 |
| 12 | SAMBIREJO | 000 | 192 | 89 | 103 |
| 13 | SENDANGBOTO | 000 | 538 | 261 | 277 |
| 14 | SOKO | 000 | 289 | 148 | 141 |
| 15 | SOKOREJO | 000 | 448 | 224 | 224 |
| TOTAL | 3799 | 1849 | 1950 | ||
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2324 ORANG
PEREMPUAN : 2328 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4652 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2324 Orang
PEREMPUAN : 2328 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4652 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

